<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drala &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://drala.com.br/category/diversos/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drala.com.br</link>
	<description>Budismo, filosofia, artes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 19:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Onde está&#160;Wilber?</title>
		<link>http://drala.com.br/onde-esta-wilber/</link>
		<comments>http://drala.com.br/onde-esta-wilber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[budismo]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do Integral Institute está vendendo o Holosync, um sistema de áudio que facilitaria a meditação. Deu coceira aí? rs&#8230; Veja só essa página aqui, mas tente não vomitar, ok? Procurei pelo criador, Bill Harris, e vi que ele tem um livro. Gostei, pois com o ele vou aprender &#8220;why traditional meditation is such [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.centerpointe.com/images/ph_compact_disc.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://www.centerpointe.com/images/ph_compact_disc.jpg" alt="" border="0" /></a>O pessoal do Integral Institute está vendendo o <a href="http://www.centerpointe.com/holosync">Holosync</a>, um sistema de áudio que facilitaria a meditação. Deu coceira aí? rs&#8230; Veja só essa <a href="http://www.centerpointe.com/free/wil101/">página aqui</a>, mas tente não vomitar, ok?</p>
<p>Procurei pelo criador, Bill Harris, e vi que ele tem <a href="http://www.amazon.com/Thresholds-Mind-Bill-Harris/dp/0972178007">um livro</a>. Gostei, pois com o ele vou aprender &#8220;<span style="font-weight: bold;">why traditional meditation is such a slow process, and how you can get the benefits of decades of deep meditation in a fraction of the time</span>&#8220;. Não entendeu? Leia de novo.</p>
<p>Parece que os caras enlouqueceram de vez&#8230; Será que o Wilber está vendo isso tudo? Ou será que ele também enlouqueceu?<br />
<blockquote><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;">Quietude (normally $18.99)</span>—this beautiful soundtrack features Holosync technology at the alpha level, the brain wave of super learning. It&#8217;s perfect while reading, studying, or to keep you<br />refreshed and alert for hours.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Oasis (normally $18.99)</span>—will take you deeper, into the theta brain wave state of increased creativity. (ideal for trying to find a creative solution to a seemingly &#8220;unsolvable&#8221; problem.)</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Super Longevity™ (normally $49.95)</span>—These two specially engineered CDs create powerful changes in important brain chemicals related to aging and longevity, including DHEA, cortisol, and melatonin.</span></p></blockquote>
<p>Acho que é o momento de relançarem o Complete Works do Ken Wilber versão &#8220;New Age Criticism Free&#8221;! Que tal ler tudo do Ken Wilber sem o incoveniente das críticas à visão new age?</p>
<p>Bom, para colocar algo de bom nesse post, eis o link de um instituto que ainda gosta da meditação mais chata e fora de moda: <a style="font-weight: bold;" href="http://www.mindandlife.org/">www.mindandlife.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/onde-esta-wilber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time&#8217;s Person of the Year:&#160;You</title>
		<link>http://drala.com.br/times-person-of-the-year-you/</link>
		<comments>http://drala.com.br/times-person-of-the-year-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[citações]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;And we didn&#8217;t just watch, we also worked. Like crazy. We made Facebook profiles and Second Life avatars and reviewed books at Amazon and recorded podcasts. We blogged about our candidates losing and wrote songs about getting dumped. We camcordered bombing runs and built open-source software.&#8221; O foco da matéria pode ser a web 2.0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="font-size:85%;">&#8220;And we didn&#8217;t just watch, we also worked. Like crazy. We made Facebook profiles and Second Life avatars and reviewed books at Amazon and recorded podcasts. We blogged about our candidates losing and wrote songs about getting dumped. We camcordered bombing runs and built open-source software.&#8221;</span></p></blockquote>
<p>O foco da matéria pode ser a web 2.0, mas o importante é a percepção de que o mundo é nossa criação. A wikipedia, por exemplo, não é só um sistema legal, ela é um modo de treinarmos percepção ativa, cognição construtora. O mundo nunca é pré-existente, ele surge junto conosco, em cada olhar, em cada gesto.</p>
<p>Fiquei extremamente feliz com esse texto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/times-person-of-the-year-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isso é&#160;Internet</title>
		<link>http://drala.com.br/isso-e-internet/</link>
		<comments>http://drala.com.br/isso-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Todo dia eu visitava uns 6 blogs (tnow, meiobit, techbits, versao txt, contraditorium e brpoint) brasileiros de tecnologia, fora os americanos (mashable, techcrunch e outros). Todos usando o WordPress. Depois resolvi assiná-los por email via Feedburner, isso porque nem todo dia abro meu Google Reader. Comecei a receber muito emails e ficou um tédio acompanhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo dia eu visitava uns 6 blogs (tnow, meiobit, techbits, versao txt, contraditorium e brpoint) brasileiros de tecnologia, fora os americanos (mashable, techcrunch e outros). Todos usando o <a href="http://www.wordpress.org/">WordPress</a>. Depois resolvi assiná-los por email via <a href="http://www.feedburner.com/">Feedburner</a>, isso porque nem todo dia abro meu <a href="http://www.google.com.br/reader/">Google Reader</a>. Comecei a receber muito emails e ficou um tédio acompanhar tudo. Então criei um mashup de todos os feeds RSS desses blogs pelo <a href="http://pipes.yahoo.com/">Yahoo! Pipes</a>. E então a solução foi simples, ridiculamente prática: assinei um só feed (do pipes, <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=QP6gbcIS3BG2WHGkzKky6g">eis o link</a>) e o coloquei na minha <a href="http://www.google.com/ig">página inicial do Google</a>. Isso, meu amigo, isso é Internet!</p>
<p>Para outras loucuras que poderão surgir, veja o vídeo abaixo.</p>
<p><object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xj8ZadKgdC0"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/xj8ZadKgdC0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/isso-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrPoint de cara&#160;nova</title>
		<link>http://drala.com.br/brpoint-de-cara-nova/</link>
		<comments>http://drala.com.br/brpoint-de-cara-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Um blog brasileiro de tecnologia usando Verdana e com o link para o feed RSS logo na cara? Só isso já bastaria para me chamar atenção. Adoro Verdana e buscar pela imagem do feed é a primeira coisa que faço num blog bom. Não é qualquer um que consegue ter mais de mil assinantes fiéis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um blog brasileiro de tecnologia usando Verdana e com o link para o feed RSS logo na cara? Só isso já bastaria para me chamar atenção.  Adoro Verdana e buscar pela imagem do feed é a primeira coisa que faço num blog bom. Não é qualquer um que consegue ter mais de mil assinantes fiéis.</p>
<p>Eu recebo os novos posts de vários blogs por email. O que mais me agrada é o <a href="http://mashable.com/">Mashable</a>. Do <a style="font-weight: bold;" href="http://www.brpoint.net/">BrPoint</a>, considerando seu sucesso de público, esperava mais. Muitos posts não agregam nada. Mas alguns valem a pena, como <a href="http://www.brpoint.net/arquivo/webmasters/nossas-necessidades-mudam-ja-as-fontes-de-informacao.html">esse</a> (com o qual compartilho a visão).</p>
<p>Em relação à arquitetura da informação, nota 9. A lateral direita divide bem o conteúdo. Em relação ao design, nota 4. A nova marca (&#8220;logo&#8221;, para quem não entende) tem uma boa idéia, mas excessivos contornos e traços que a tornam poluída demais. Já o favicon ficou legal! O trabalho com cores está ruim também. Poderia se considerar uma imagem que se estendesse por toda a largura e a inserção do slogan do site também, como era há pouco tempo.</p>
<p>Os ads não me atrapalham e não vejo problemas neles. Em alguns posts, há um uso excessivo de negritos, deixando o corpo do texto desnecessariamente poluído. O negrito destaca e funciona somente quando é pouco usado.</p>
<p>A foto do Bruno está lastimável também. Poderia ser trocada por uma mais atual, bem tratada. Ah, e a mensagem de retorno da página de contato usa um gerundismo difícil de engolir: &#8220;Obrigado, por sua mensagem, caso necessário, estarei entrando em contato o mais rápido possível&#8221;. Apenas &#8220;entrarei em contato&#8221; é mais curto e mais certo. E para ser mais exato, o correto é: &#8220;Obrigado por sua mensagem. Se necessário [ou "caso seja necessário"], entrarei em contato o mais rápido possível.&#8221;</p>
<p>Fiquei surpreso ao ver essa promoção de domínios gráticas. A internet é muito pouco utilizada no Brasil ainda. Estamos muito distantes do que se produz nos EUA, por exemplo.</p>
<p>Long live BrPoint!
<p><strong>Ganhe um domínio grátis.</strong><br />Basta participar da <a href="http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/ganhe-um-dominio-gratis.html" title="Promoção: Ganhe um domínio grátis">promoção</a> que está sendo realizada pelo <a href="http://www.brpoint.net/" title="BrPoint | Problogging, Tecnologia e Opinião" rel="bookmark">BrPoint</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/brpoint-de-cara-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coisas interessantes da nova&#160;internet</title>
		<link>http://drala.com.br/coisas-interessantes-da-nova-internet/</link>
		<comments>http://drala.com.br/coisas-interessantes-da-nova-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 03:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[www.kyte.tvConheci hoje. Muito interessante o sistema deles (em flash) de arrastar músicas, imagens e vídeos para dentro de uma tela e colocar para rodar. Sistema muito didático e leve, para tudo o que faz. www.joost.comApesar de ter me cadastrado, ainda não pude baixar o software. Pelos printscreens e comentários dos usuários em blogs americanos, parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyte.tv/"><span style="font-weight: bold;">www.kyte.tv</span></a><br />Conheci hoje. Muito interessante o sistema deles (em flash) de arrastar músicas, imagens e vídeos para dentro de uma tela e colocar para rodar. Sistema muito didático e leve, para tudo o que faz.</p>
<p><a href="http://www.joost.com/"><span style="font-weight: bold;">www.joost.com</span></a><br />Apesar de ter me cadastrado, ainda não pude baixar o software. Pelos printscreens e comentários dos usuários em blogs americanos, parece que realmente vai ser uma revolução!</p>
<p><a style="font-weight: bold;" href="http://www.tadalist.com/">www.tadalist.com</a><br />Empresinha bacana essa, a 37signals. Eu uso o tadalist (to do lists) na empresa e para projetos pessoais também. Os outros sistemas já testei mas não uso direto.</p>
<p><a style="font-weight: bold;" href="http://twitter.com/">www.twitter.com</a><br />Achei uma merda e perda de tempo. Quando me cadastrei o sistema estava absurdamente lento.</p>
<p><a style="font-weight: bold;" href="http://www.soseries.tv/">www.soseries.tv</a><br />Nada de novo aqui. Mas é impressionante como as pessoas se organizam. Esse site contém todas as legendas (todos os episódios) de trocentos seriados americanos.</p>
<p><a style="font-weight: bold;" href="http://www.secondlife.com/">www.secondlife.com</a><br />E o samsara se expande sem controle&#8230; ;-)</p>
<p><a style="font-weight: bold;" href="http://beta.plazes.com/">www.plazes.com</a><br />Sistema muito bom, mas não sei se pegará aqui no Brasil.</p>
<p><a href="http://www.lulu.com/"><span style="font-weight: bold;">www.lulu.com</span></a><br />Conheci há uns 3 anos e estão com tudo até hoje. Melhor sistema que já encontrei para publicação imediata de livros.</p>
<p><a href="http://www.box.net/"><span style="font-weight: bold;">www.box.net</span></a><br />Sistema de hospedagem de arquivos, fotos, etc. Muito bom!</p>
<p><a href="http://digg.com/"><span style="font-weight: bold;">www.digg.com</span></a><br />Um dos primeiros sites da web 2.0, reconhecendo finalmente o poder da inteligência coletiva.</p>
<p><a href="http://www.feedburner.com"><span style="font-weight: bold;">www.feedburner.com</span></a><br />Para quem possui um blog, é o que há.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/coisas-interessantes-da-nova-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indiquei.com.br</title>
		<link>http://drala.com.br/indiqueicombr/</link>
		<comments>http://drala.com.br/indiqueicombr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de me cadastrar e já fiz 3 indicações com resenhas. Site muito bom, bem feito e tem tudo para dar certo e reunir muitos usuários. Conversando com o responsável pelo site, soube que em breve eles colocarão mapas integrados para facilmente vermos como chegar e descobrir locais legais por perto também. Afinal, você prefere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de me cadastrar e já fiz 3 indicações com resenhas. Site muito bom, bem feito e tem tudo para dar certo e reunir muitos usuários. Conversando com o responsável pelo site, soube que em breve eles colocarão mapas integrados para facilmente vermos como chegar e descobrir locais legais por perto também.</p>
<p>Afinal, você prefere ler os textos oficiais sobre certo restaurante ou resenhas feitas por pessoas com gostos parecidos aos seus?</p>
<p>O link é <a style="font-weight: bold;" href="http://www.indiquei.com.br">www.indiquei.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/indiqueicombr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virboo: saber sem&#160;limites</title>
		<link>http://drala.com.br/virboo-saber-sem-limites/</link>
		<comments>http://drala.com.br/virboo-saber-sem-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Estamos finalizando o desenvolvimento de nosso novo software leitor, o Virboo. Os recursos são tantos que nenhum autor ou editora conseguirá usufruir de todas as possibilidades do Virboo. O lançamento oficial será na segunda quinzena de Janeiro. Por enquanto, somente o site oficial está no ar: www.virboo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos finalizando o desenvolvimento de nosso novo software leitor, o <span style="font-weight: bold;">Virboo</span>.</p>
<p>Os recursos são tantos que nenhum autor ou editora conseguirá usufruir de todas as possibilidades do Virboo. O lançamento oficial será  na segunda quinzena de Janeiro. Por enquanto,  somente o site oficial está no ar: <a href="http://www.virboo.com/">www.virboo.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/virboo-saber-sem-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#160;Scholar</title>
		<link>http://drala.com.br/google-scholar/</link>
		<comments>http://drala.com.br/google-scholar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drala.com.br/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado o Google Scholar. Agora é possível procurar por um autor/artigo e encontrar todos os outros autores/artigos que o citam&#8230; Eu testei e funciona muito bem, mesmo sem ter ainda a opção de &#8220;Busca Avançada&#8221;, o que possibilitaria muito mais opções. Fica a dica&#8230; Eu finalmente achei o clássico artigo de Humberto Maturana: &#8220;What [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado o <a href="http://scholar.google.com/">Google Scholar</a>.</p>
<p>Agora é possível procurar por um autor/artigo e encontrar todos os outros autores/artigos que o citam&#8230; Eu testei e funciona muito bem, mesmo sem ter ainda a opção de &#8220;Busca Avançada&#8221;, o que possibilitaria muito mais opções.</p>
<p>Fica a dica&#8230;</p>
<p>Eu finalmente achei o clássico artigo de Humberto Maturana: &#8220;What The Frog&#8217;s Eye Tells The Frog&#8217;s Brain&#8221;. Ele está <a href="http://lettvin.info/WhatTheFrogsEyeTellsTheFrogsBrain.pdf">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drala.com.br/google-scholar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
